Панел | |
Размер по диагонала: | 55 инч |
Тип панел: | New Edge, 60Hz |
Резолюция: | 3840x2160 |
Разстояние между пикселите: | 0,315 x 0,315 мм |
Яркост (Типична): | 350 nit |
Контрастно съотношение: | 4.000:1 |
Зрителен ъгъл (Х/В): | 178:178 |
Време за реакция: | 8 мс |
Цветова гама: | 72 % |
Свързаност | |
RGB вход: | USB; |
Видео вход: | HDMI2; |
Аудио вход: | Stereo Mini Jack; |
Външен Контрол: | RJ45;RS232; |
Wi-Fi подръжка: | Yes; |
Bluetooth: | Yes; |
Захранване | |
Захранване: | AC 100~240V 50/60Hz |
Консумация на енергия (режим почивка): | 0.5 W |
Механична спецификация | |
Размер У-во: | 1297,4 x 768,2 x 59,9 мм |
Размер Опаковка: | 1464 x 915 x 190 мм |
Тегло: | 28.2 кг |
Тегло с Опаковка: | 35.2 кг |
VESA Стойка: | 400 x 400 мм |
Условия на експлоатация | |
Работна Температура: | 0℃ ~ 40℃ |
Влажност: | 10 ~ 80% |
Екран | |
Хоризонтална честота на опресняване: | 30 ~ 81 kHZ |
Вертикална честота на опресняване: | 48~75 Hz |
Максимална пиксел честота: | 594 MHz |
Вътрешен плеър | |
Операционна система: | Tizen |
Процесор: | CA72 Quad(1.7GHz) |
Кеш памет: | L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2 (Unified) : 1MB |
Тактова честота: | 1.7GHz CPU Quad |
Oсновна памет: | LPDDR4 1.6GHz 64bit 2.5GB |
Графики: | 2D & 3D Graphics Engine - Up to 1920x1080. 32bpp - Supports OpenGL ES |
Съхранение: | 8GB (2.65GB Occupied by O/S, 5.35GB Available) |
IO Портове: | USB 2.0 |
Преносима стойка на колела за Samsung Flip digital flipchart
Виж повечеProduct |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Serie | WMR Series Flip | WMR Series Flip | WMR Series Flip | |
Model Code | LH65WMRWBGCXEN | LH55WMRWBGCXEN | LH85WMRWLGCXEN | |
Price |
4,340.88
|
3,561.68
|
10,053.00
|
|
Панел | Размер по диагонала | 65 инч | 55 инч |
85 инч |
Тип панел | 60Hz New Edge | New Edge, 60Hz | New Edge, 60Hz | |
Резолюция | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |
Яркост (Типична) | 350 nit | 350 nit | 350 nit | |
Тъч технология | InGlass | - | IR | |
Свързаност | RGB вход | USB | USB | - |
Видео вход |
HDMI2 HDMI3 |
HDMI2 |
HDMI2 Display Port USB3.0 USB2.0 OPS I/F |
|
Аудио вход | - | Stereo Mini Jack | - | |
Видео изход | - | - | HDMI | |
Аудио изход | - | - | Stereo mini Jack | |
Wi-Fi подръжка |
![]() |
![]() |
- | |
Bluetooth |
![]() |
![]() |
- | |
Touch Out | - | - | Touch Out 2 (USB Upstream Type, Front 1, Rear 1) | |
Захранване | Тип | Internal | - | Internal |
Захранване | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz | AC 100~240V 50/60Hz | |
Максимална Консумация на енергия | - | - | 418 W/h | |
Консумация на енергия (включен режим) | 100 W | - | 151 W/h | |
Консумация на енергия | 618.915 BTU | - | 1,425.38 (OPS 19V/3.7A) | |
Консумация на енергия (режим почивка) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | |
Механична спецификация | Размер У-во | 1522.4(W) x 62.9(H) x 897.6(D) мм | 1297,4 x 768,2 x 59,9 мм | 1942.8(W) x 1144.1(H) x 69.4(D) мм |
Размер Опаковка | 1691(W) x 198(H) x 1055(D) мм | 1464 x 915 x 190 мм | 2136(W) x 1311(H) x 260(D) мм | |
Тегло | 40 кг | 28.2 кг | 74.5 кг | |
Тегло с Опаковка | 50.6 кг | 35.2 кг | 91.5 кг | |
VESA Стойка | 400 x 400 мм | 400 x 400 мм | 600 x 400 мм | |
Защитно стъкло |
![]() |
- |
![]() |
|
Тип стойка | No-Gap Wall Mount | - | Wall Mount | |
Тип Медия Плейър | - | - | OPS | |
Ширина на рамката | - | - | Power Cord, USB Upstream Cable(2ea), Pen(2ea, Black), OPS Box, Waranty/QSG | |
Условия на експлоатация | Работна Температура | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0℃ ~ 40℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
Особеност | Основни функции | Flip App | - | Flip App |
Специални функции | H/W : Super Clear Coating, Temperature Sensor, Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W x 2), WiFi Module Embedded S/W : Flip S/W Platform : Muse-M (Tizen 5.0) | - | H/W: Touch Overlay(IR), Front Connectivity(Tray), OPS I/F Support(w/OPS Box) Built in Speaker(10W x 2), WiFi/BT Module Embedded S/W: Flip S/W Platform: Muse-M (Tizen 5.0) | |
Дневна употреба |
16 Hours/Day |
16 Hours/Day |
- | |
Решение | Stand Аlone | Stand Аlone | Stand Аlone |