Панел | |
Размер по диагонала: | 43 инч |
Тип панел: | Edge LED BLU |
Резолюция: | 3840x2160 |
Разстояние между пикселите: | 0.2451 x 0.2451 мм |
Активен размер на екрана: | 941.184 (H) x 529.416 (V) мм |
Яркост (Типична): | 500 nit |
Контрастно съотношение: | 5,000:1 (Without Glass) |
Зрителен ъгъл (Х/В): | 178:178 |
Време за реакция: | 8 мс |
Цветове: | 16.7 Mil |
Цветова гама: | 92 % |
Свързаност | |
RGB вход: | DVI-D;Display Port; |
Видео вход: | HDMI2;USB2.0;HDCP; |
Аудио вход: | Stereo Mini Jack;DVI;HDMI; |
RGB изход: | HDMI; |
Аудио изход: | Stereo mini Jack; |
Външен Контрол: | RS232C(In/Out);RJ45; |
Външен Сензор: | IR; |
Захранване | |
Тип: | Internal |
Захранване: | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz |
Максимална Консумация на енергия: | 110 W |
Консумация на енергия (включен режим): | 72 W |
Консумация на енергия: | 375.1 BTU |
Консумация на енергия (режим почивка): | 0.5 W |
Механична спецификация | |
Размер У-во: | 986.2 x 584.4 x 56.7 мм |
Размер Опаковка: | 1134 x 725 x 141 мм |
Тегло: | 14.5 кг |
Тегло с Опаковка: | 18.7 кг |
VESA Стойка: | 200 X 200 мм |
Тип стойка: | Foot Stand (Optional) |
Ширина на рамката: | 26.0(U/D), 21.0(L/R) мм |
Условия на експлоатация | |
Работна Температура: | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
Влажност: | 10 % ~ 80 % |
Екран | |
Динамичен Контраст: | MEGA |
Хоризонтална честота на опресняване: | 30 ~ 81 kHZ |
Вертикална честота на опресняване: | 48 ~ 75 Hz |
Максимална пиксел честота: | 594 MHz |
Особеност | |
Основни функции: | UHD Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0, Cap touch |
Специални функции: | H/W: Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), Video Wall Daisy Chain(HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA), IP5x Rating, Wi-Fi/BT S/W: Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, |
Вътрешен плеър | |
Операционна система: | Tizen 4.0 |
Процесор: | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU |
Кеш памет: | L1 Instruction Cache : 48KB L1 Data Cache : 32KB L2 Cache : 2MB |
Тактова честота: | 1.7GHz |
Oсновна памет: | 2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bit |
Графики: | Graphic resolution : 1920x1080 Output resolution : 3840x2160 (Scale up from graphic processing result.) |
Съхранение: | 8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available) |
Мултимедия: | *Video Decoder : MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 *Audio Decoder : AC3 (DD), MPEG |
IO Портове: | USB 2.0 |
Стойка за стена Samsung Wall mount 43", 49", 55" модели
Виж повечеOmniChannel License Per Month
Виж повечеOmniChannel License Per Month
Виж повечеOmniChannel License Per Month
Виж повечеStandard wall Installation
Виж повечеProduct |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
Serie | QMR-T Series | QMR-T Series | QMR-T Series | |
Model Code | LH32QMRTBGCXEN | LH43QMRTBGCXEN | LH55QMRTBGCXEN | |
Price |
2,680.00
|
3,813.00
|
5,507.00
|
|
Панел | Размер по диагонала | 32 инч | 43 инч |
55 инч |
Тип панел | Edge LED BLU | Edge LED BLU | Edge LED BLU | |
Резолюция | 1920x1080 |
3840x2160 |
3840x2160 |
|
Активен размер на екрана | 698.4(H) x 392.85(V) мм | 941.184 (H) x 529.416 (V) мм | 1209.6(H) x 680.4(V) мм | |
Яркост (Типична) | 400 nit |
500 nit |
500 nit |
|
Свързаност | RGB вход | Display Port |
DVI-D Display Port |
DVI-D Display Port |
Видео вход |
HDMI2 USB2.0 HDCP |
HDMI2 USB2.0 HDCP |
HDMI2 USB2.0 HDCP |
|
Аудио вход | HDMI |
Stereo Mini Jack DVI HDMI |
Stereo Mini Jack DVI HDMI |
|
RGB изход | HDMI | HDMI | HDMI | |
Аудио изход | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | |
Външен Сензор | IR | IR | IR | |
Захранване | Тип | Internal | Internal | Internal |
Захранване | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | |
Максимална Консумация на енергия | 72 W | 110 W | 143 W | |
Консумация на енергия (включен режим) | 45 W | 72 W | 107 W | |
Консумация на енергия | 245.7 BTU | 375.1 BTU | 487.63 BTU | |
Консумация на енергия (режим почивка) | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | |
Механична спецификация | Размер У-во | 744.4 x 444.6 x 48.2 мм | 986.2 x 584.4 x 56.7 мм | 1253.8 x 734.6 x 56.7 мм |
Размер Опаковка | 872 x 565 x 133 мм | 1134 x 725 x 141 мм | 1421 x 884 x 165 мм | |
Тегло | 8.3 кг | 14.5 кг | 26.9 кг | |
Тегло с Опаковка | 11.1 кг | 18.7 кг | 32.5 кг | |
VESA Стойка | 200 X 200 мм | 200 X 200 мм | 200 X 200 мм | |
Тип стойка | Foot Stand (Optional) | Foot Stand (Optional) | - | |
Ширина на рамката | 24.5(U/D), 21.5(L/R) мм | 26.0(U/D), 21.0(L/R) мм | 26.0(U/D), 21.0(L/R) мм | |
Условия на експлоатация | Работна Температура | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
Особеност | Основни функции | UHD Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0, Cap touch | UHD Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0, Cap touch | UHD Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0, Cap touch |
Специални функции | H/W: Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), Video Wall Daisy Chain(HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA), IP5x Rating, Wi-Fi/BT S/W: Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, | H/W: Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), Video Wall Daisy Chain(HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA), IP5x Rating, Wi-Fi/BT S/W: Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, | H/W: Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), Video Wall Daisy Chain(HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA), IP5x Rating, Wi-Fi/BT S/W: Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, | |
Дневна употреба | 16 Hours/Day |
24 Hours/Day |
24 Hours/Day |
|
Решение | Stand Аlone | Stand Аlone | Stand Аlone |