Панел | |
Размер по диагонала: | 13 инч |
Тип панел: | Edge LED |
Резолюция: | 1920x1080 |
Разстояние между пикселите: | 0.153 x 0.153 мм |
Активен размер на екрана: | 293.76 (H) x 165.24 (V) мм |
Яркост (Типична): | 300 nit |
Контрастно съотношение: | 800:1 |
Зрителен ъгъл (Х/В): | 178:178 |
Време за реакция: | 8 мс |
Цветове: | 16.7 Mil |
Свързаност | |
Видео вход: | HDMI1;USB2.0; |
Аудио изход: | Stereo mini Jack; |
Външен Контрол: | RS232C(In/Out);RJ45; |
Захранване | |
Захранване: | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz |
Максимална Консумация на енергия: | 27.5 W |
Консумация на енергия (включен режим): | 13.0 W |
Консумация на енергия (режим почивка): | 0.5 W |
Механична спецификация | |
Размер У-во: | 322.0x193.5x28.2 мм |
Размер Опаковка: | 376x132x248 мм |
Тегло: | 0.9 кг |
Тегло с Опаковка: | 1.7 кг |
VESA Стойка: | 100 X 100 мм |
Тип стойка: | Bar Type Simple Stand (Inbox) |
Ширина на рамката: | 12.2 мм |
Условия на експлоатация | |
Работна Температура: | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
Влажност: | 10 % ~ 80 % |
Екран | |
Динамичен Контраст: | MEGA |
Хоризонтална честота на опресняване: | 30 ~ 81 kHZ |
Вертикална честота на опресняване: | 48 ~ 75 Hz |
Максимална пиксел честота: | 594 MHz |
Особеност | |
Основни функции: | Small Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0 |
Специални функции: | H/W : Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(5W 1ch), IP5x Rating, Wi-FiSW : Auto Source Switching & Recovery,LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting) |
Вътрешен плеър | |
Операционна система: | Tizen 4.0 |
Процесор: | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU |
Кеш памет: | L1 Instruction Cache : 48KBL1 Data Cache : 32KBL2 Cache : 2MB |
Тактова честота: | 1.7GHz |
Oсновна памет: | 2.5GB LPDDR4 1.5GHz 64bitGraphic resolution : 1920x1080 |
Графики: | Output resolution : 3840x2160 (Scale up from graphic processing result.) |
Съхранение: | 8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available) |
Мултимедия: | *Video Decoder : MPEG-1/2/4, H.263, H.264/AVC, UHD H.264/AVC, VC-1, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 *Audio Decoder : AC3 (DD), MPEG |
IO Портове: | USB 2.0 |
OmniChannel License Per Month
Виж повечеOmniChannel License Per Month
Виж повечеOmniChannel License Per Month
Виж повечеProduct |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie | QBR Series | QBR Series | QBR Series | QBR Series | QBR Series | QBR Series | QBR Series | QBR Series | QBR Series | |
Model Code | LH98QBREBGCXEN | LH43QBREBGCXEN | LH49QBREBGCXEN | LH55QBREBGCXEN | LH65QBREBGCXEN | LH75QBREBGCXEN | LH13QBREBGCXEN | LH50QBREBGCXEN | LH85QBREBGCXEN | |
Price |
18,659.00
|
1,337.00
|
1,172.48
|
1,749.00
|
2,148.84
|
3,772.00
|
906.00
|
2,021.00
|
7,321.00
|
|
Панел | Размер по диагонала |
98 инч |
43 инч | 49 инч | 55 инч | 65 инч | 75 инч | 13 инч | 50 инч | 85 инч |
Тип панел | Edge LED BLU | Edge LED BLU | Edge LED BLU | Edge LED BLU | Edge LED BLU | Edge LED BLU | Edge LED | Edge LED BLU | Edge LED BLU | |
Резолюция |
3840x2160 |
3840x2160 |
3840x2160 |
3840x2160 |
3840x2160 |
3840x2160 |
1920x1080 |
3840x2160 |
3840x2160 |
|
Активен размер на екрана | 2158.848(H) x 1214.352(V) мм | 941.184 (H) x 529.416 (V) мм | 1073.78(H) x 604.00(V) мм | 1209.6(H) x 680.4(V) мм | 1428.48 (H) x 803.52 (V) мм | 1650.24 (H) x 928.26 (V) мм | 293.76 (H) x 165.24 (V) мм | 1095.84(H) x 616.41(V) мм | 1872.0(H) x 1053.01(V) мм | |
Яркост (Типична) |
350 nit |
350 nit |
350 nit |
350 nit |
350 nit |
350 nit |
300 nit |
350 nit |
350 nit |
|
Свързаност | RGB вход |
DVI-D Display Port |
DVI-D | DVI-D | DVI-D | DVI-D | DVI-D | - | DVI-D | DVI-D |
Видео вход |
HDMI2 USB |
HDMI2 USB |
HDMI2 |
HDMI2 USB |
HDMI2 USB |
HDMI2 USB |
HDMI1 USB2.0 |
HDMI2 USB2.0 HDCP |
HDMI2 USB2.0 HDCP |
|
Аудио вход |
Stereo Mini Jack DVI HDMI |
Stereo Mini Jack DVI HDMI |
Stereo Mini Jack DVI HDMI |
Stereo Mini Jack DVI HDMI |
Stereo Mini Jack DVI HDMI |
Stereo Mini Jack DVI HDMI |
- |
Stereo Mini Jack DVI HDMI |
Stereo Mini Jack DVI HDMI |
|
Видео изход | HDMI | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Аудио изход | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | |
Външен Сензор | IR | IR | IR | IR | IR | IR | - | IR | IR | |
Захранване | Тип | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | Internal | - | Internal | Internal |
Захранване | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | |
Максимална Консумация на енергия | 528 W | 110 W | 138 W | 143 W | 181.5 W | 231 W | 27.5 W | - | 198 W | |
Консумация на енергия (включен режим) | 372 W | 67 W | 103 W | 108 W | 128 W | 150 W | 13.0 W | - | - | |
Консумация на енергия | 480 BTU | 375.1 BTU | 470.5 BTU | 487.6 BTU | 618.9 BTU | 787.7 BTU | - | - | 143 W | |
Консумация на енергия (режим почивка) | 1800.5 | 0.5 | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | 0.5 W | - | |
Механична спецификация | Размер У-во | 2194.2 x 1249.8 x 71.6 (w/o handle) 2194.2 x 1249.8 x 75.3 (w/ handle) мм | 967.5 x 557.7 x 48.3 мм | 1099.2 x 631.5 x 46.3 мм | 1235.1 x 707.9 x 46.3 мм | 1453.9 x 831.0 x 46.3 мм | 1681.1 x 960.1 x 49.7 мм | 322.0x193.5x28.2 мм | 1121.4 x 643.9 x 46.3 мм | 1897.8 x 1080.8 x 56.7 мм |
Размер Опаковка | 2500 x 1618 x 815 мм | 1095 x 676 x 151 мм | 1247 x 772 x 152 мм | 1402 x 858 x 163 мм | 1611 x 973 x 185 мм | 1871 x 1127 x 223 мм | 376x132x248 мм | - | 2090 x 1247 x 260 мм | |
Тегло | 77.1 кг | 10 кг | 13.5 кг | 18.1 кг | 24.9 кг | 38.3 кг | 0.9 кг | - | 48.4 кг | |
Тегло с Опаковка | 149.4 кг | 13.3 кг | 18 кг | 23.6 кг | 33.3 кг | 49 кг | 1.7 кг | - | 63.7 кг | |
VESA Стойка | 900x600 мм | 200 X 200 мм | 200 X 200 мм | 200 X 200 мм | 400 X 400 мм | 400 X 400 мм | 100 X 100 мм | 200 X 200 мм | 600 X 400 мм | |
Защитно стъкло | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | |
Тип стойка | Foot Stand (Optional) | Foot Stand (Optional) | Foot Stand (Optional) | Foot Stand (Optional) | - | - | Bar Type Simple Stand (Inbox) | Foot Stand (Optional) | - | |
Ширина на рамката | 15.2 мм | 9.2(U/L/R), 11.2(B) мм | 9.2(U/L/R), 11.2(B) мм | 9.2(U/L/R), 11.2(B) мм | 9.2(U/L/R), 11.2(B) мм | 11.5(U/L/R), 12.5(B) мм | 12.2 мм | 9.2(U/L/R), 11.2(B) мм | 10.9(U/L/R), 12.9(B) мм | |
Условия на експлоатация | Работна Температура | 0 ℃ ~ 40 ℃ | - | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ | 0 ℃ ~ 40 ℃ |
Особеност | Основни функции | UHD Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0 | UHD Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0 | UHD Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0 | UHD Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0 | UHD Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0 | UHD Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0 | Small Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0 | UHD Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0 | UHD Signage Display Slim & Light Signage with Built-in MagicInfo S6, SSSP 6.0 |
Специални функции | H/W: Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), Video Wall Daisy Chain(HDCP2.2:4EA,HDCP1.4:7EA), Wi-Fi/BT S/W: Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (In | H/W: Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), IP5x, Wi-Fi/BT S/W: Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting) | H/W: Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), IP5x, Wi-Fi/BT S/W: Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting) | H/W: Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), IP5x, Wi-Fi/BT S/W: Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting) | H/W: Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), IP5x, Wi-Fi/BT S/W: Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting) | H/W: Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), IP5x, Wi-Fi/BT S/W: Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting) | H/W : Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(5W 1ch), IP5x Rating, Wi-FiSW : Auto Source Switching & Recovery,LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting) | H/W: Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), IP5x Rating, Wi-Fi/BT S/W: Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting) | H/W: Temperature Sensor,Pivot Display, Clock Battery(168hrs Clock Keeping), Built in Speaker(10W 2ch), IP5x Rating, Wi-Fi/BT S/W: Auto Source Switching & Recovery, LFD Home UI, Button Lock, Hot key option, Plug&Play (Initial Setting) | |
Дневна употреба | - |
16 Hours/Day |
16 Hours/Day |
16 Hours/Day |
16 Hours/Day |
16 Hours/Day |
16 Hours/Day |
16 Hours/Day |
16 Hours/Day |
|
Решение | - | - | - | - | - | - | Stand Аlone | Stand Аlone | Stand Аlone |