Display Digital Signage SoC позволява на потребителите да контролират дисплеите с помощта на RS232 в локална мрежа.Заедно с пълния списък с команди за RS232 можете да променяте / настройвате силата на звука, да включвате / изключвате монитора, да настроите график за показване на съдържанието, да настроите връзка в уеб страница, която да се показва и да давате широк спектър от команди в реално време.
Панел | |
Размер по диагонала: | 65 инч |
Тип панел: | IPS |
Резолюция: | 3840x2160 |
Разстояние между пикселите: | 0.372 x 0.372 мм |
Активен размер на екрана: | 1428 mm (H) x 804 mm (V) |
Яркост (Типична): | 400 nit |
Контрастно съотношение: | 1200:1 |
Зрителен ъгъл (Х/В): | 178:178 |
Време за реакция: | 8 мс |
Цветове: | 1.07 Bil |
Свързаност | |
Видео вход: | HDMI4;Display Port;USB2.0; |
Аудио вход: | Yes; |
RGB вход: | VGA; |
Външен Контрол: | RJ45;RS232;RJ12; |
Видео изход: | DisplayPort;HDMI; |
Аудио изход: | Headphones out;SPDIF; |
Захранване | |
Максимална Консумация на енергия: | 200 W |
Консумация на енергия (включен режим): | 143 W |
Консумация на енергия (режим почивка): | ≤0.5 W |
Захранване: | 110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz |
Механична спецификация | |
Размер У-во: | 1459 x 99 x 853 мм |
Размер Опаковка: | 1607 x 177 x 980 мм |
Тегло: | 24.45 кг |
Тегло с Опаковка: | 31.85 кг |
VESA Стойка: | 400 x 400 мм |
Ширина на рамката: | B:21 mm | T:15 mm | L/R:15 mm |
Условия на експлоатация | |
Работна Температура: | 0-40°C |
Влажност: | 10-90% |
Функции | |
Основни функции: | Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, Auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, Auto-switch on Failover, Panel Lock |