Характеристики | |
Суич, тип: | Fixed Port |
Общ брой портове: | 8 |
Основни портове, тип: | 8x10/100Base-TX |
Захранване: | External 5 V/1 A Level “V" Power Adapter |
Routing: | Layer 2 only |
Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps : | 1.6 Gbps |
Пропускателна способност, Mpps: | 1.49 Mpps |
MAC адреси: | 1000 MAC address table size |
QoS: | IEEE 802.1p QoS ; 2 Queues, WRR Mode |
L2 мреживи стандарти: | IEEE 802.3, IEE 802.3u, IEEE 802.3ab, ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) |
Сигурност: | IEEE 802.3x Flow Control |
Размери, мм: | 162 x 102 x 28 |
Product |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
Serie | D-Link 8 | D-Link 8 | |
Model Code | DES-108/E | DES-108/E | |
Price |
41.00
|
35.50
|
|
Характеристики | Суич, тип | Fixed Port | Fixed Port |
Общ брой портове | 8 | 8 | |
Основни портове, тип | 8x10/100Base-TX | 8x10/100Base-TX | |
Захранване на мрежата (PoE) | - |
![]() |
|
Захранване | External 5 V/1 A Level “V" Power Adapter | External 5 V/1 A Level “V" Power Adapter | |
Routing | Layer 2 only | Layer 2 only | |
Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps | 1.6 Gbps | 1.6 Gbps | |
Пропускателна способност, Mpps | 1.49 Mpps | 1.49 Mpps | |
MAC адреси | 1000 MAC address table size | 1000 MAC address table size | |
QoS | IEEE 802.1p QoS ; 2 Queues, WRR Mode | IEEE 802.1p QoS ; 2 Queues, WRR Mode | |
L2 мреживи стандарти | IEEE 802.3, IEE 802.3u, IEEE 802.3ab, ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) | IEEE 802.3, IEE 802.3u, IEEE 802.3ab, ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-negotiation, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) | |
Сигурност | IEEE 802.3x Flow Control | IEEE 802.3x Flow Control | |
Размери, мм | 162 x 102 x 28 | 162 x 102 x 28 | |
Допълнителна информация | - | Rugged Metal Product House: Ensures the product can withstand extreme temperatures and can be placed in typical industrial environments such as factories, construction and mining. | |
PoE | - |
![]() |
|
Гаранция | 60 м | 60 м |