Характеристики | |
Суич, тип: | Fixed Port |
Общ брой портове: | 24 |
Основни портове, тип: | 22x10/100/1000Base-T |
Захранване на мрежата (PoE): | No |
Uplink портове: | 2 |
Захранване: | Internal power supply: 110-240 VAC, 50-60 Hz |
Routing: | Layer 2 only |
Памет (Flash, RAM): | Flash Memory: 128 MB; RAM: 128 MB |
Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps : | 48 Gbps |
Пропускателна способност, Mpps: | 35.7 Mpps |
MAC адреси: | 8000 MAC address table size |
QoS: | 802.1p priority based, 4 hardware queues, priority queuing and weighted round-robin (WRR) |
L2 мреживи стандарти: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az |
Сигурност: | Head-of-line (HOL) blocking, Loop detection, 802.3x flow control, Kensington lock slot |
Размери, мм: | 279 х 170 x 45 |
Fans: | Fanless design |
PoE: | No |
Product |
![]() |
|
---|---|---|
Serie | Cisco SG112 | |
Model Code | SG112-24-EU | |
Price |
284.00
|
|
Характеристики | Суич, тип | Fixed Port |
Общ брой портове | 24 | |
Основни портове, тип | 22x10/100/1000Base-T | |
Захранване на мрежата (PoE) |
![]() |
|
Uplink портове | 2 | |
Захранване | Internal power supply: 110-240 VAC, 50-60 Hz | |
Routing | Layer 2 only | |
Памет (Flash, RAM) | Flash Memory: 128 MB; RAM: 128 MB | |
Капацитет за маршрутизиране/превключване, Gbps | 48 Gbps | |
Пропускателна способност, Mpps | 35.7 Mpps | |
MAC адреси | 8000 MAC address table size | |
QoS | 802.1p priority based, 4 hardware queues, priority queuing and weighted round-robin (WRR) | |
L2 мреживи стандарти | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az | |
Сигурност | Head-of-line (HOL) blocking, Loop detection, 802.3x flow control, Kensington lock slot | |
Размери, мм | 279 х 170 x 45 | |
Fans | Fanless design | |
PoE |
![]() |
|
Гаранция | 99 м |